Januar 2028
2 Feiert.| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Kostenloser Jahreskalender mit gesetzlichen Feiertagen, Schulferien sowie dezent markierten Festtagen und Ereignissen für Bayern 2028.
Alle Feiertage in Bayern 2028 kostenlos als ICS, PDF und Excel, ergänzt um separat gekennzeichnete Festtage und Ereignisse. Der abonnierbare Webcal-Link enthält alle verfügbaren Jahre.
Alle Monate auf einen Blick — gesetzliche Feiertage bleiben blau hervorgehoben, weitere Termine sind bewusst dezenter markiert.
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Für arbeitsfreie Tage zählen die blau oder rosa markierten gesetzlichen Feiertage. Violette Festtage und türkise Ereignisse sind bundesweit bekannte Orientierungstermine, aber keine gesetzlichen Feiertage; die Downloads kennzeichnen sie genauso getrennt.
28.02.2028 – 03.03.2028
10.04.2028 – 21.04.2028
06.06.2028 – 16.06.2028
31.07.2028 – 11.09.2028
30.10.2028 – 03.11.2028
22.11.2028 – 22.11.2028
23.12.2028 – 05.01.2029
Diese bundesweit bekannten Zusatztermine ergänzen den Kalender, sind aber nicht als gesetzliche Feiertage markiert.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Samstag | Neujahr | gesetzlich | |
| Donnerstag | Heilige Drei Könige | gesetzlich | |
| Freitag | Karfreitag | gesetzlich | |
| Montag | Ostermontag | gesetzlich | |
| Montag | Tag der Arbeit | gesetzlich | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | gesetzlich | |
| Montag | Pfingstmontag | gesetzlich | |
| Donnerstag | Fronleichnam | gesetzlich | |
| Dienstag | Augsburger Friedensfest | regional gesetzlich | |
| Dienstag | Mariä Himmelfahrt | regional gesetzlich | |
| Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | gesetzlich | |
| Mittwoch | Allerheiligen | gesetzlich | |
| Montag | 1. Weihnachtstag | gesetzlich | |
| Dienstag | 2. Weihnachtstag | gesetzlich |
Der Kalender 2028 für Bayern verbindet gesetzliche Feiertage, regionale Besonderheiten, Schulferien und zusätzliche Orientierungstermine in einer Jahresübersicht. So lassen sich Urlaub, lange Wochenenden, Familienplanung und betriebliche Fristen direkt im Kalenderjahr vergleichen.
Blau markierte Feiertage bleiben die wichtigste Ebene, weil sie für arbeitsfreie Tage, Ladenöffnungen, Behörden, Schule und Urlaubsplanung entscheidend sind. Festtage und Ereignisse sind bewusst zurückhaltender markiert und dienen als Zusatzinformation.
Für digitale Kalender eignet sich die ICS-Datei oder der Webcal-Link. Wer eine druckbare Übersicht braucht, nutzt die PDF-Version; für eigene Listen, Dienstpläne oder HR-Planung ist die Excel-Datei praktisch.
Der Kalender 2028 zeigt gesetzliche Feiertage, regionale Feiertage, Schulferien sowie dezente Hinweise auf Festtage und Ereignisse in Bayern.
Nein. Festtage und Ereignisse sind zusätzliche Orientierungstermine. Für arbeitsfreie Tage, Behörden, Schulen und Urlaubsplanung sind die gesetzlich markierten Feiertage entscheidend.
Für Kalender-Apps eignet sich die ICS-Datei oder der Webcal-Link. Die PDF-Datei ist für den Ausdruck gedacht, die Excel-Datei für eigene Listen, Dienstpläne und Planungen.
In Bayern gelten einzelne Feiertage regional, zum Beispiel das Augsburger Friedensfest oder Mariä Himmelfahrt. Deshalb werden sie separat markiert, damit die Planung nicht mit bundesweiten Feiertagen verwechselt wird.
Für den Ausdruck ist die PDF-Version am praktischsten. Sie zeigt die Feiertage kompakt und eignet sich für Büro, Schule, Familienkalender und Urlaubsplanung.
Die ICS-Datei lässt sich in Google Calendar, Apple Kalender und Outlook importieren.
Die PDF-Version ist für Büro, Schule und Familienkalender als feste Jahresübersicht gedacht.
Excel hilft bei Dienstplänen, HR-Listen und individueller Urlaubsplanung.
Zuletzt redaktionell geprüft: 02.06.2026
Die Tabellen werden anhand amtlicher Quellen geprüft. Maßgeblich bleiben die verlinkten Originalquellen und bei regionalen Regeln zusätzlich der konkrete Arbeits- oder Wohnort.